Aos valores apresentados acresce o IVA à taxa legal em vigor.
Última atualização: fevereiro 2021.
SERVIÇO | PREÇO | TERMOS E CONDIÇÕES |
---|---|---|
Serviço base | Gratuito | LER |
Acesso extra | €288,00/ por acesso | LER |
Taxa de ativação de serviços c/ urgência | €120,00 | LER |
Taxa internacional | €180,00 | LER |
efaturaGov | €600,00 | LER |
Registo Automático | €300,00 | LER |
Subscrição de Concursos Públicos | €180,00 | LER |
BeFirst | €300,00 | LER |
Serviço de apoio técnico | €108,00 / hora | - |
Serviço de formação | €108,00 / hora | LER |
Serviço de consultoria especializada | €108,00 / hora | LER |
Serviço Operações Flash | €78,00 p/ evento | LER |
Serviço de apoio e verificação de falhas | €180,00 p/ evento | LER |
Serviço de validação cronológica | €5,00 p/ 1 selo | LER |
Serviço de validação cronológica | €150,00 p/ 50 selos | LER |
Serviço de validação cronológica | €280,00 p/ 200 selos | LER |
Serviço de validação cronológica | €500,00 p/ 500 selos | LER |
Aos valores apresentados acresce o IVA à taxa legal em vigor.
Última atualização: fevereiro 2021.